Convocatoria 61
Convocatoria 61 |
|
Nombre del proyecto: | Fomentar las prácticas de pesca sostenible, implementar acciones que contribuyen a la conservación y manejo eficiente del arrecife rocoso coralino y conservación de tortugas marinas, con énfasis en las especies carey, baule y prieta en las playas Barra Salada y Playa Dorada, en el Área de Conservación Los Cóbaos (ACLC) |
Socio Implementador: | Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) |
Área de intervención: | Zona costera de municipios de Acajutla, Sonsonate y Santa Isabel Ishuatán |
Objetivo: | Contribuir a la conservación del arrecife rocoso coralino del Parque Marino Los Cóbanos tomando como base la implementación de alternativas económicas del sector pesquero sostenible y la gestión participativa en el establecimiento de viveros in situ de Porites lobata y contribuir a la conservación y la reproducción artificial de tres especies de tortuga marinas que arriban en playas Barra Salada y Playa Dorada. |
Fuente de financiamiento: | Mandato Bancario / Compensación Ambiental |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 63532.69 |
Monto de contrapartida: | $ 72367.0 |
Total de la inversión: | $ 135899.69 |
Período de ejecución: | 2020-10-01 al 2021-04-15 |
Resultados: | 1. Desarrollo de una alternativa económica verde para el sector pesquero local mediante la conservación y avistamiento de ballenas y delfines. 2. Análisis de variables biofísicas para la selección de estructuras de viveros hidrodinámicos que contribuyan a la restauración de arrecife rocoso coralino in situ. 3. Elaboración e implementación de protocolo para la restauración de arrecifes a través de viveros in situ de Porites lobata. 4. Levantamiento de Línea de Base de Datos e Identificación de Tortugueros. 5. Establecimiento de infraestructura para incubación de huevos de tortuga. 6. Equipamiento de infraestructura para incubación de huevos de tortuga. 7. Incubación de 75,418 huevos de tortuga marina. 8. Inventarios y marcaje de Tortugas Marinas (100) hembras anidaderas. 9. Fortalecimiento a las capacidades para manejo de corrales. 10. Comunicación y transparencia del proyecto. 11. Plan de implementación de la estrategia de monitoreo y sostenibilidad. 12. Fortalecimiento de mecanismos de legislación y gestión ambiental territorial. |
Convocatoria 62
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Restauración mediante el establecimiento y seguimiento de sistemas agroforestales con prácticas agroecológicas en 30 ha, en los municipios de Concepción Batres y Jucuarán. |
Socio Implementador: | Asociación Intermunicipal de los Municipios Bahía de Jiquilisco, ASIBAHÍA |
Área de intervención: | Comunidades de Anchila Centro, La Cocosica y El Carao del municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután, y comunidades El Portillo, El Colorado, El Encantado, Progreso y Samuria, del municipio de Jucuarán, departamento de Usulután. |
Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones agroecológicas a través de la implementación de acciones de restauración ecológica y productiva en áreas de terrenos degradados de uso agropecuario, que nos lleven a tener paisajes sostenibles y resilientes donde los logros de conservación y producción agrícola se refuercen mutuamente. |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 64000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 64000.12 |
Total de la inversión: | $ 128000.12 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2022-05-31 |
Resultados: | 1. Diagnostico comunitario ambiental socio-productivo y planes de finca. 2. Establecimiento del sistema agroforestal. 3. Conservación de biodiversidad, ecosistemas y paisajes. 4. Fortalecimiento de capacidades. 5. Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor. 6. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial. |
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Apoyo a la restauración de 3,500 hectáreas de manglar, con acciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la rehabilitación de flujo hídrico en 4 kilómetros de canales en el municipio de Jiquilisco de la Reserva de Biosfera y Sitio Ramsar Xiriualtique – Jiquilisco |
Socio Implementador: | Fundación Ayuda en Acción, AEA |
Área de intervención: | Comunidades de Isla de Montecristo, Los Lotes, Babilonia, Las Mesitas, La Canoita, Los Cálix, Chacastera, La Tirana, La Salvadoreña, Rincón Cuche de Monte, Sara y Ana, Puerto Casona, Santa Rosa, Casa Blanca, San Francisco, La Ermita, Walber Romero, Fauna Silvestre, David Ventura, Pinos del Sur y Puerto Avalos del municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. |
Objetivo: | Fortalecimiento e implementación del manejo sostenible y restauración del bosque de manglar, con mecanismos de autorregulación como los Planes Locales de Aprovechamiento Sostenibles-PLAS, Técnica de restauración de manglares-REM y acciones de descontaminación. |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 80000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 80000.0 |
Total de la inversión: | $ 160000.0 |
Período de ejecución: | 2021-07-01 al 2022-03-31 |
Resultados: | 1. Actividades preparatorias – PLAS. 2. Levantamiento de la línea de base – PLAS y REM. 3. Actualización y aprobación de los documentos PLAS y Comité Social y Ambiental. 4. Fortalecimiento del Comité Social y Ambiental, para implementar los 3 PLAS, en coordinación con el MARN 5. Plan de Monitoreo y Seguimiento del PLAS. 6. Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor. 7. Fortalecimiento de capacidades en REM. 8. Elaboración, Aprobación e Implementación de la REM. 9. Inducción a la Revegetación Acelerada – REM. 10. Gestión activa de Áreas Naturales Protegidas relacionadas con el Manglar. 11. Comunicación y Transparencia del Proyecto. 12. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto. |
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Gestión sostenible de las zonas núcleo, amortiguamiento y conectividad en las áreas naturales: San Fernando y Torola que forman parte del área de conservación Nahuaterique. |
Socio Implementador: | Fundación Segundo Montes, FSM |
Área de intervención: | Cantones Progreso, Agua Zarca, Ojos de agua y El Chongue en el municipio de Torola, departamento de Morazán y cantones Ocotilo, Adobera, Peña Hueca y Roble Negro en el municipio de San Fernando, departamento de Morazán |
Objetivo: | Implementar acciones de conservación de bosques y áreas naturales protegidas para contribuir a la sostenibilidad de los servicios eco sistémicos. |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 87789.2 |
Monto de contrapartida: | $ 87789.2 |
Total de la inversión: | $ 175578.4 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2022-10-31 |
Resultados: | 1. Diagnostico situacionales, ecológicos, biofísicos, socioeconómicos 2. Establecimiento y restauración del bosque y corredores biológicos. 3. Conservación de biodiversidad, ecosistema y paisajes. 4. Bienestar ambiental, social y cultural. 5. Infraestructura e equipamiento. 6. Fortalecimiento de capacidades 7.Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial. 8. Comunicación y transparencia del proyecto. 9. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto. 10. Vinculación del proyecto con empresa privada |
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Restauración mediante el establecimiento y seguimiento de sistemas agroforestales en granos básicos con prácticas agroecológicas en 40 ha, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en los municipios de Jocoro, Yucuaiquin y/o Bolívar. |
Socio Implementador: | Fundación Campo |
Área de intervención: | Cantón San Juan Abajo, en el municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Cantón Las Cruces en el municipio de Yucuaiquín, departamento de La Unión y Cantón Guadalupe en el municipio de Bolívar, departamento de La Unión. |
Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones agroecológicas a través de la implementación de acciones de restauración ecológica y productiva en áreas de terrenos degradados de uso agropecuario, que nos lleven a tener paisajes sostenibles y resilientes donde los logros de conservación y producción agrícola se refuercen mutuamente |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 48091.72 |
Monto de contrapartida: | $ 51164.1 |
Total de la inversión: | $ 99255.82 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2021-12-31 |
Resultados: | 1. Diagnostico comunitario ambiental socio-productivo y planes de finca. 2. Establecimiento del sistema agroforestal - granos básicos. 3. Bienestar ambiental, social y cultural 4. Fortalecimiento de capacidades 5. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial 6. Infraestructura y equipamiento 7. Comunicación y transparencia del proyecto. 8. Plan de implementación de la estrategia de monitoreo y sostenibilidad del proyecto. |
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Apoyo a la restauración mediante el establecimiento y seguimiento de sistemas silvopastoriles con prácticas agroecológicas en 40 ha, en los municipios de Corinto y Cacaopera. |
Socio Implementador: | Microrregión Cacahuatique Sur, MICSur |
Área de intervención: | Cantones: Corralito y Llano Grande del municipio de Corinto; y cantones: Calavera, Portillo y Matapalo del municipio de Cacaopera; ambos del departamento de Morazán. |
Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones agroecológicas a través de la implementación de acciones de restauración ecológica y productiva en áreas de terrenos degradados de uso agropecuario, que nos lleven a tener paisajes sostenibles y resilientes donde los logros de conservación y producción agrícola se refuercen mutuamente. |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 61500.0 |
Monto de contrapartida: | $ 61500.0 |
Total de la inversión: | $ 123000.0 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2021-12-31 |
Resultados: | 1. Diagnósticos situacionales comunitarios y planes de finca. 2. Establecimiento del sistema silvopastoril. 3. Conservación de biodiversidad, ecosistema y paisajes. 4. Bienestar ambiental, social y cultural. 5. Fortalecimiento de Capacidades. 6. Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor. 7. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial. 8. Infraestructura y Equipamiento. 9. Comunicación y transparencia del proyecto. 10. Plan de implementación de la estrategia de monitoreo y sostenibilidad del proyecto. |
Convocatoria 62 |
|
Nombre del proyecto: | Apoyo a la restauración mediante el establecimiento y seguimiento de sistemas agroforestales en café con prácticas agroecológicas en 65 ha, en los municipios de Perquin, Arambala, Jocoaitique y Joateca |
Socio Implementador: | Perkin Educational Opportunities Foundation PEOF |
Área de intervención: | Cantón Tierra Colorada en el municipio de Arambala, departamento de Morazán, Cantón Casa Blanca en el municipio de Perquín, departamento de Morazán, Cantón Partula en el municipio de Joateca, departamento de Morazán, Cantones El Jícaro, El Volcancillo y Jocoaitique en el municipio de Jocoaitique, departamento de Morazán. |
Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones agroecológicas a través de la implementación de acciones de restauración ecológica y productiva en áreas de terrenos degradados de uso agropecuario, que nos lleven a tener paisajes sostenibles y resilientes donde los logros de conservación y producción agrícola se refuercen mutuamente. |
Fuente de financiamiento: | TFCA |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 86000.52 |
Monto de contrapartida: | $ 89178.9 |
Total de la inversión: | $ 175179.41999999998 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2024-10-31 |
Resultados: | 1. Diagnóstico comunitario ambiental socio-productivo y planes de finca (SAF_01). 2. Establecimiento del sistema agroforestal- café (SAF_02). 3. Conservación de biodiversidad, ecosistemas y paisajes (SAF_03). 4. Bienestar ambiental, social y cultural (SAF_04). 5. Fortalecimiento de capacidades (SAF_05). 6. Consultoría Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor (SAF_06). 7. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial (SAF_07). 8. Infraestructura y equipamiento (SAF_08). 9. Comunicación y transparencia del proyecto (SAF_09). 10. Plan de implementación de la estrategia de monitoreo y sostenibilidad del proyecto (SAF_10). |
Convocatoria 63
Convocatoria 63 |
|
Nombre del proyecto: | Protección y conservación de tortugas marinas con énfasis en las especies carey, baule y prieta en las playas El Cuco, El Icacal y Las Tunas de los municipios Chirilagua, Intipucá y Conchagua, del área de conservación Golfo de Fonseca. |
Socio Implementador: | Asociación Agencia de Desarrollo Económico Local del departamento de La Unión, ADEL La Unión |
Área de intervención: | Playas El Cuco, El Icacal y Las Tunas de los municipios Chirilagua, Intipucá y Conchagua del departamento de La Unión. |
Objetivo: | Contribuir a la conservación y la reproducción artificial de cuatro especies de tortuga marinas que arriban en playas El Cuco, El Icacal y Las Tunas de los municipios Chirilagua, Intipucá y Conchagua, del área de conservación Golfo de Fonseca. |
Fuente de financiamiento: | AID |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 49997.0 |
Monto de contrapartida: | $ 50030.0 |
Total de la inversión: | $ 100027.0 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2022-12-31 |
Resultados: | 1. Levantamiento de línea de base de datos e identificación de la población recolectora de huevos de TM. 2. Infraestructura y Equipamiento. 3. Incubación de 86,800 Huevos de Tortuga Marina 4. Fortalecimiento de Capacidades. 5. Establecimiento y Fortalecimiento de las Cadenas de Valor. 6. Comunicación y Transparencia del Proyecto. 7. Plan de Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad y Monitoreo del Proyecto. |
Convocatoria 63 |
|
Nombre del proyecto: | Protección y conservación de tortugas marinas con énfasis en las especies carey, baule y prieta en las playas El Tular y el Icaco de los municipios Puerto El Triunfo y Jiquilisco. |
Socio Implementador: | Asociación de Desarrollo Comunal “Caserío El Tular” ADESCOT |
Área de intervención: | Caseríos el Icaco y El Tular, Cantón Corral de Mulas II, municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. |
Objetivo: | Contribuir a la conservación y la producción artificial de cuatro especies de tortugas marinas que arriban en las playas de los municipios de Puerto el Triunfo y Jiquilisco de la Reserva de Biosfera y sitio Ramsar Xiriualtique Jiquilisco. |
Fuente de financiamiento: | AID |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 27886.42 |
Total de la inversión: | $ 77886.42 |
Período de ejecución: | 2021-08-02 al 2022-02-28 |
Resultados: | 1. Levantamiento de Línea de Base de Datos e Identificación de Tortugueros. 2. Infraestructura y equipamiento. 3. Incubación de 75,000 Huevos de tortuga marina. 4. Inventarios y Marcaje de Tortugas Marinas Inventarios y marcaje de Tortugas Marinas (250) hembras anidantes. 5. Fortalecimiento de capacidades. 6. Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor. 7. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial. 8. Comunicación y transparencia del proyecto 9. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto. |
Convocatoria 63 |
|
Nombre del proyecto: | Protección y conservación de tortugas marinas con énfasis en las especies carey, baule y prieta en playas de Barra de Santiago y El Tamarindo del área de conservación Imposible Barra de Santiago. |
Socio Implementador: | Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de Barra de Santiago, AMBAS |
Área de intervención: | Cantón Barra de Santiago en el municipio Jujutla departamento de Ahuachapán y Cantón El Tamarindo en el municipio de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán. |
Objetivo: | Contribuir a la conservación y la producción artificial de cuatro especies de tortugas marinas que arriban en las playas de El Salvador. |
Fuente de financiamiento: | AID |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 25006.5 |
Total de la inversión: | $ 75006.5 |
Período de ejecución: | 2021-07-01 al 2021-12-31 |
Resultados: | 1. Levantamiento de Línea de Base de Datos e Identificación de Tortugueros. 2. Infraestructura y equipamiento. 3. Incubación de 86,000 huevos de tortuga marina 4. Inventarios y marcaje de Tortugas Marinas (100) hembras anidantes 5. Fortalecimiento de capacidades 6. Establecimiento y fortalecimiento de cadenas de valor 7. Fortalecimiento en mecanismos de gobernanza ambiental 8. Comunicación y transparencia del proyecto 9. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto |
Convocatoria 63 |
|
Nombre del proyecto: | Protección y conservación de tortugas marinas con énfasis en las especies carey, baule y prieta en las playas El Zapote y Los Blancos de los municipios de San Luis de la Herradura, sitio Ramsar Estero de Jaltepeque. |
Socio Implementador: | Fundación Domenech |
Área de intervención: | Cantones San Antonio Los Blancos y El Zapote, en el municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz. |
Objetivo: | Contribuir a la conservación y la producción artificial de cuatro especies de tortugas marinas que arriban en las playas del municipio de San Luis La Herradura, sitio Ramsar Estero de Jaltepeque. |
Fuente de financiamiento: | AID |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 49998.3 |
Monto de contrapartida: | $ 57945.26 |
Total de la inversión: | $ 107943.56 |
Período de ejecución: | 2021-08-02 al 2022-03-31 |
Resultados: | 1. Levantamiento de Línea de Base de Datos e Identificación de Tortugueros. 2. Infraestructura y equipamiento. 3. Incubación de 87,514 Huevos de tortuga marina 4. Inventarios y Marcaje de Tortugas Marinas Inventarios y marcaje de Tortugas Marinas (250) hembras anidantes. 5. Fortalecimiento de capacidades 6. Establecimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor 7. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial. 8. Comunicación y transparencia del proyecto 9. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto. |
Convocatoria 63 |
|
Nombre del proyecto: | Protección y conservación de tortugas marinas con énfasis en las especies carey, baule y prieta en las playas Barra Salada y Playa Dorada de los municipios de Sonsonate y Santa Isabel Ishuatán del área de conservación Los Cóbanos. |
Socio Implementador: | Fundación Zoológica de El Salvador, FUNZEL |
Área de intervención: | Cantón Playa Dorada en el municipio Santa Isabel departamento de Sonsonate y Cantón Barra Salada en el municipio de Sonsonate, del departamento de Sonsonate. |
Objetivo: | Contribuir a la conservación y la producción artificial de cuatro especies de tortugas marinas que arriban en las playas Barra Salada y Playa Dorada de los municipios de Sonsonate y Santa Isabel Ishuatán del área de conservación Los Cóbanos. |
Fuente de financiamiento: | AID |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 42282.65 |
Monto de contrapartida: | $ 42660.13 |
Total de la inversión: | $ 84942.78 |
Período de ejecución: | 2021-08-02 al 2022-02-28 |
Resultados: | 1. Levantamiento de Línea de Base de Datos de Tortugueros. 2. Infraestructura y equipamiento. 3. Incubación de 75,418 huevos de tortuga marina 4. Inventarios y marcaje de Tortugas Marinas (100) hembras anidantes. 5. Fortalecimiento de capacidades 6. Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental territorial 7. Comunicación y transparencia del proyecto 8. Plan de implementación de la estrategia de sostenibilidad y monitoreo del proyecto. |
Convocatoria 64
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 1: Establecimiento de 28 kilómetros lineales de Rehabilitación Ecológica de Manglares en ANP: Isla Tasajera, Tecoluca, El Astillero y El Aguaje. Subcomponente 1.1: Limpieza y desazolve en 10 kilómetros de canales estuarinos en sectores de Tecoluca, San Luis La Herradura y Zacatecoluca, priorizando en los canales El Bagre, La Barrita y Mamasoca. |
Socio Implementador: | Asociación Los Nonualcos |
Área de intervención: | En los cantones San José de La Montaña, San José Taipéi, del municipio de Zacatecoluca, Isla Tasajera, del municipio San Luis La Herradura y Sectores de La Pita, del municipio de Tecoluca |
Objetivo: | Implementar procesos de restauración en el bosque de manglar en el Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque, mediante la Técnica de Restauración Ecológica de Manglares-REM, para incrementar los servicios ecosistémicos y recuperación de áreas degradadas del bosque salado. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 123090.72 |
Monto de contrapartida: | $ 43092.5 |
Total de la inversión: | $ 166183.22 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2022-02-28 |
Resultados: | Limpieza y desazolve en 10 kilómetros de canales estuarinos en los Cantones San José de La Montaña, San José Taipéi, del municipio de Zacatecoluca, Isla Tasajera del municipio San Luis La Herradura y Sectores de La Pita del municipio de Tecoluca; priorizando en los canales El Bagre, La Barrita y Mamasoca. |
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 1: Establecimiento de 28 kilómetros lineales de Rehabilitación Ecológica de Manglares en ANP: Isla Tasajera, Tecoluca, El Astillero y El Aguaje. Subcomponente 1.2: Limpieza y desazolve en 10 kilómetros de canales estuarinos en los municipios de Zacatecoluca y San Luis La Herradura, sectores El Astillero, priorizando en los canales La Balsa y sector sur de Escuintla y sur oeste de San José de la Montaña. |
Socio Implementador: | Área de inter |
Área de intervención: | Cantones de San José de La Montaña, El Astillero, El Papayal, Caja de Fósforo, El Saigón, El Pichiche, todos del municipio de Zacatecoluca, en los Cantones San José Las Flores, Guadalupe La Zorra y La Anona, del municipio de y San Luis La Herradura. |
Objetivo: | Implementar procesos de restauración en el bosque de manglar en el Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque, mediante la Técnica de Restauración Ecológica de Manglares-REM, para incrementar los servicios ecosistémicos y recuperación de áreas degradadas del bosque salado. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 123090.72 |
Monto de contrapartida: | $ 43082.0 |
Total de la inversión: | $ 166172.72 |
Período de ejecución: | 2021-06-01 al 2022-02-28 |
Resultados: | Limpieza y desazolve en 10 kilómetros de canales estuarinos en Cantones de San José de La Montaña, El Astillero, El Papayal, Caja de Fósforo, El Saigón, El Pichiche, todos del municipio de Zacatecoluca, y Cantones San José Las Flores, Guadalupe La Zorra y La Anona, del municipio de San Luis La Herradura, priorizando en los canales La Balsa y sector sur de Escuintla y sur oeste de San José de la Montaña. |
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 1: Establecimiento de 28 kilómetros lineales de Rehabilitación Ecológica de Manglares en ANP: Isla Tasajera, Tecoluca, El Astillero y El Aguaje. Subcomponente 1.3: Limpieza y desazolve en 8 kilómetros de canales estuarinos en sector occidental de Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque, priorizando en canales de El Porfiado y San Cristóbal. |
Socio Implementador: | OIKOS Solidaridad |
Área de intervención: | Municipios de San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco, en los cantones San Carlos 1, Samaritano 1 y Samaritano 2, El Fraidei, Triunfo de La paz, San Marcelino, Victorias 2000, del municipios de San Pedro Masahuat, Colonia 5 de septiembre y El Porfiado San Cristóbal, municipio de San Luis La Herradura. |
Objetivo: | Implementar procesos de restauración en el bosque de manglar en el Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque, mediante la Técnica de Restauración Ecológica de Manglares-REM, para incrementar los servicios ecosistémicos y recuperación de áreas degradadas del bosque salado. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 97921.38 |
Monto de contrapartida: | $ 34505.0 |
Total de la inversión: | $ 132426.38 |
Período de ejecución: | 2021-10-01 al 2022-02-28 |
Resultados: | Limpieza y desazolve en 8 kilómetros de canales estuarinos en sector occidental de Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque, cantones San Carlos 1, Samaritano 1 y Samaritano 2, El Fraidei, Triunfo de La paz, San Marcelino, Victorias 2000, del municipios de San Pedro Masahuat, Colonia 5 de septiembre y El Porfiado San Cristóbal, municipio de San Luis La Herradura, priorizando en canales de El Porfiado y San Cristóbal. |
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 2: establecimiento de 28 km lineales de brechas cortafuego para la prevención de incendios forestales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Escuintla, Tehuacán y El Astillero; y las lagunas de Nuahualapa y El Gallo. Y 18 km de ronda cortafuego, para implementar la quema prescrita en las ANP Escuintla, Isla Tasajera y Tehuacán. |
Socio Implementador: | Asociación Fundación para la Cooperación y El Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES |
Área de intervención: | Caserío El Pital del municipio de San Juan Nonualco; Cantón Nahualapa del municipio de Rosario de La Paz; Caseríos El Astillero e Isla tasajera del municipio de San Luis La Herradura y ANP Tehuacán en el municipio de Tecoluca. |
Objetivo: | Fortalecer los procesos de restauración de ecosistemas en ANP del Departamento de La Paz, mediante la prevención de incendios forestales por medio de la construcción y mantenimiento de 46 kilómetros de brechas cortafuego y quema prescrita, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y fortalecer los procesos de restauración y servicios ecosistémicos en ANP. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 85874.73 |
Monto de contrapartida: | $ 30056.16 |
Total de la inversión: | $ 115930.89 |
Período de ejecución: | 2021-10-01 al 2022-02-28 |
Resultados: | Establecimiento de 28 km lineales de brechas cortafuego para la prevención de incendios forestales en las ANP Escuintla, Tehuacán y El Astillero; y lagunas de Nahualapa y El Gallo;. y Y 18 km de ronda cortafuego, para implementar la quema prescrita en las ANP Escuintla, Isla Tasajera y Tehuacán. |
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 3: fortaleciendo el manejo y restauración en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Escuintla, El Astillero, Isla Tasajera y bosque salado; mediante acciones de reforestación y aumento de la cobertura arbórea. |
Socio Implementador: | Madre Cría |
Área de intervención: | El Papayal, Escuintla, del municipio de Zacatecoluca, Cantones El Astillero y Tasajera, del municipio de San Luis La Herradura, Cantón Nahualapa del municipio de Rosario de La Paz, Tehuacán del municipio de Tecoluca y Laguna del Gallo, del municipio de San Juan Nonualco; la población beneficiada será determinada por cuotas de género y edades. |
Objetivo: | Reforestación para el incremento y enriquecimiento de cobertura arbórea en áreas naturales protegidas y humedales del área de conservación Jaltepeque - Bajo Lempa, para fortalecer los servicios ecosistémicos provisión de agua y conservación de la biodiversidad que brindan los bosques y corredores naturales. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 63772.09 |
Monto de contrapartida: | $ 24434.0 |
Total de la inversión: | $ 88206.09 |
Período de ejecución: | 2021-06-16 al 2022-01-15 |
Resultados: | Fortaleciendo el manejo y restauración en las ANP Cantones El Papayal, Escuintla, del municipio de Zacatecoluca, Cantones El Astillero y Tasajera, del municipio de San Luis La Herradura, Cantón Nahualapa del municipio de Rosario de La Paz, Tehuacán del municipio de Tecoluca y Laguna del Gallo, del municipio de San Juan Nonualco; mediante acciones de reforestación y aumento de la cobertura arbórea. |
Convocatoria 64 |
|
Nombre del proyecto: | Componente 4: establecimiento de 10 kilómetros de cercado perimetral en las ANP Escuintla y Tehuacán. Diseño e instalación de 42 rótulos entorno a las ANP, lagunas, bosques salados y territorios PLAS del Sito Ramsar Complejo Jaltepeque. y Construcción de 15 kilómetros de obras de conservación de suelo y agua en el ANP Tehuacán. |
Socio Implementador: | Fundación Doménech |
Área de intervención: | Cantones de El Astillero, Isla Tasajera y Escuintla del Municipio de San Luis La Herradura; cantón Nahualapa en el municipio de Rosario de La Paz; Laguna El Gallo en el municipio de San Juan Nonualco; cantones Tehuacán y La Pita en el municipio de Tecoluca; cantones San José de la Montaña y El Pichiche en el municipio de Zacatecoluca. |
Objetivo: | Protección y sensibilización en áreas naturales del sitio Ramsar Complejo Jaltepeque, mediante cercado, rotulación y rehabilitación de servicios de aprovisionamiento de agua y conservación de suelo. |
Fuente de financiamiento: | FIAES/FDV, Sitio Ramsar Complejo Estero de Jaltepeque |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 55190.98 |
Monto de contrapartida: | $ 19316.48 |
Total de la inversión: | $ 74507.46 |
Período de ejecución: | 2021-06-16 al 2021-12-16 |
Resultados: | Establecimiento y mantenimiento de 10 kilómetros de cercado perimetral en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Escuintla y Tehuacán. Diseño e instalación de 42 rótulos entorno a las ANP, lagunas, bosques salados y territorios PLAS del Sitio Ramsar Complejo Jaltepeque. Construcción de 15 kilómetros de obras de conservación de suelo y agua en ANP Tehuacán. |
Convocatoria 66
Convocatoria 66 |
|
Nombre del proyecto: | Piloto de Incentivo de Gestión |
Socio Implementador: | Mancomunidad La Montañona |
Área de intervención: | Departamento de Chalatenango |
Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones agroecológicas a través de la implementación del Piloto de Incentivo de Gestión y acciones de restauración de paisajes productivos, en áreas de uso agropecuario. |
Fuente de financiamiento: | PNUMA/IKI |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 79023.26 |
Monto de contrapartida: | $ 54726.0 |
Total de la inversión: | $ 133749.26 |
Período de ejecución: | 2022-02-19 al 2023-05-11 |
Resultados: | Restauración mediante el establecimiento y seguimiento de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles con prácticas agroecológicas en 60 ha, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en los municipios de Las Vueltas y Chalatenango. |
Convocatoria 67
Convocatoria 67 |
|
